Potager amateur.
| Nom | Température mini | Température maxi | Temps de levée |
| Ail ordinaire | 15°C | 30°C | 15 à 30 J |
| Aubergine | 8°C | 14°C | 8 à 14 J |
| Brocoli | 18°C | 20°C | 10 à 15 J |
| Basilic | 20°C | 22°C | 7 à 10 J |
| Betterave | 8°C | 10°C | 8 à 10 J |
| Cornichon | 16°C | 24°C | 8 à 10 J |
| Chou acre d'or | 18°C | 20°C | 5 à 10 J |
| Chou romanesco | 16°C | 20°C | 5 à 10 J |
| Chou cabus coeur de boeuf | 15°C | 30°C | 5 à 10 J |
| Nom | Température mini | Température maxi | Temps de levée |
| Carotte | 15°C | 30°C | 10 à 15 J |
| Chou fleur | 15°C | 28°C | 10 à 15 J |
| Concombre | 20°C | 25°C | 6 à 8 J |
| Courgette | 20°C | 25°C | 7 à 10 J |
| Fenouil | 10°C | 14°C | 10 à 20 J |
| Haricot | 16°C | 30°C | 5 à 10 J |
| Laitue | 12°C | 15°C | 4 à 6 J |
| Mâche | 9°C | 10°C | 9 à 10 J |
| Maïs | 15°C | 30°C | 10 à 12J |
| Nom | Température mini | Température maxi | Temps de levée |
| Moutarde blanche | 10°C | 30°C | 3 à 7 J |
| Melon | 20°C | 30°C | 7 à 10 J |
| Navet | 4°C | 7°C | 3 à 5 J |
| Oignon blanc hâtif de paris | 10°C | 25°C | 15 à 20 J |
| Oeillet d'inde double nain de carmen | 18°C | 22°C | 8 à 10 J |
| Oignon divers | 15°C | 25°C | 9 à 10 J |
| Pastéque | 20°C | 25°C | 7 à 10 J |
| Persil | 28°C | 35°C | 28 à 35 J |
| Persil trempé 24 h | 7°C | 8°C | 7 à 8 J |
| Nom | Température mini | Température maxi | Temps de levée |
| Poireau de genevilier race furor | 12°C | 16°C | 15 à 20 J |
| Piment | 20°C | 30°C | 10 à 16 J |
| Poivron | 20°C | 30°C | 10 à 20 J |
| Radis divers | 10°C | 15°C | 3 à 5 J |
| Radis rond écarlate | 12°C | 25°C | 6 à 8 J |
| Radis noir | 15°C | 20°C | 3 à 5 J |
| Tomate | 20°C | 27°C | 7 à 9 J |
| Phacélie | 10°C | 25°C | 5 à 10 J |
| Salade et laitue | 10°C | 25°C | 7 à 10 J |

Commentaires
Enregistrer un commentaire